Insectenproducten
Producten
Op deze pagina vindt u de bijproducten voor insecten van Duynie Feed. De filterfuncties aan de linkerkant helpen u om snel het gewenste product te vinden. Klikt u bij een product aan de rechterzijde op ‘Meer informatie’ dan vindt u hier onder andere de nutritionele waarden.
Vergelijken nutritionele waarden
Wilt u de nutritionele waarden vergelijken van verschillende producten?
- In deze lijst staat links van ieder product een ‘selectievakje’.
- Vink de vakjes aan van de producten die u wilt vergelijken (max. 5).
- Onderaan de pagina klikt u op de knop ‘Vergelijken’.
- Links onder de tabel vindt u een knop waarmee u de tabel naar uw email adres kunt versturen.
Aardappelsnippers
Geschikt voor | Insecten |
Etikettering | voedermiddel, rauwe aardappelsnippers |
Productvorm | steekvast |
Houdbaarheid | 6 maanden, mits goed ingekuild |
Opslag | losgestort in sleufsilo, kuilplaat |
Aardappelsnippers Skin on
Geschikt voor | Insecten |
Etikettering | voedermiddel, rauwe aardappelsnippers |
Productvorm | steekvast |
Houdbaarheid | 6 maanden, mits goed ingekuild |
Opslag | losgestort in sleufsilo, kuilplaat |
Aardappelstoomschillen
Geschikt voor | Insecten |
Etikettering | voedermiddel, aardappelstoomschillen |
Productvorm | vloeibaar |
Houdbaarheid | 6 maanden |
Opslag | in zuurbestendige silo of bunker. |
Amypro
Geschikt voor | Insecten |
Etikettering | voedermiddel, tarwegistconcentraat |
Productvorm | vloeibaar |
Houdbaarheid | 3 maanden |
Opslag | in zuurbestendige silo of bunker met roerwerk |
Homogeniteit | voor elke voerbeurt roeren |
Appelpulp
Geschikt voor | Insecten |
Etikettering | voedermiddel, appelpulp |
Productvorm | steekvast |
Houdbaarheid | losgestort maximaal 1 maand |
Opslag | op een verharde ondergrond |
Bergapro
Geschikt voor | Insecten |
Etikettering | voedermiddel, tarwegistconcentraat |
Productvorm | vloeibaar |
Houdbaarheid | 3 maanden |
Opslag | in een zuurbestendige silo of bunker met roerwerk |
Homogeniteit | voor elke voerbeurt roeren |
Bierbostel
Geschikt voor | Insecten |
Etikettering | voedermiddel, bierbostel |
Productvorm | steekvast |
Houdbaarheid | 6 maanden, mits goed ingekuild |
Opslag | losgestort in sleufsilo of kuilplaat |
Bonenpunten
Geschikt voor | Insecten |
Etikettering | voedermiddel, bonen |
Productvorm | steekvast |
Houdbaarheid | 3 maanden, mits goed ingekuild |
Opslag | kuilplaat of sleufsilo |
Cigarant®
Geschikt voor | Insecten |
Etikettering | voedermiddel, cichoreipulp |
Productvorm | steekvast |
Houdbaarheid | 12 maanden |
Opslag | losgestort in sleufsilo, kuilplaat / slurf |
Conservenerwten
Geschikt voor | Insecten |
Etikettering | voedermiddel, erwten |
Productvorm | steekvast |
Opslag | kuilplaat, sleufsilo |
Houdbaarheid | 3 maanden |
Corngold®
Geschikt voor | Insecten |
Etikettering | voedermiddel, vers maïsglutenvoer |
Productvorm | steekvast |
Houdbaarheid | 6 maanden |
Opslag | losgestort in sleufsilo of kuilplaat |
DB-blend
Geschikt voor | Insecten |
Etikettering | aanvullend diervoeder |
Productvorm | vloeibaar |
Houdbaarheid | 6 weken |
Opslag | in zuurbestendige silo of bunker met roerwerk |
Homogeniteit | voor elke voerbeurt roeren |
Novipro
Geschikt voor | Insecten |
Etikettering | voedermiddel, tarwegistconcentraat |
Productvorm | vloeibaar |
Houdbaarheid | 3 maanden |
Opslag | in een zuurbestendige silo of bunker met roerwerk |
Homogeniteit | voor elke voerbeurt roeren |
Perspulp
Geschikt voor | Insecten |
Etikettering | voedermiddel, bietenperspulp |
Productvorm | steekvast |
Houdbaarheid | 12 maanden |
Opslag | op een verharde ondergrond |
ProtiWanze®
Geschikt voor | Insecten |
Etikettering | voedermiddel, tarwegistconcentraat |
Productvorm | vloeibaar, nippelwaardig |
Houdbaarheid | 3 maanden |
Opslag | zuurbestendige silo of bunker |
Homogeniteit | voor elke voerbeurt voeren |
Sastapro
Geschikt voor | Insecten |
Etikettering | voedermiddel, tarwegistconcentraat |
Productvorm | vloeibaar |
Houdbaarheid | 3 maanden |
Opslag | zuurbestendige silo of bunker met roerwerk |
Homogeniteit | voor elke voerbeurt roeren |